2月中国沥青产量140.47万吨,环比跌11.6%
时间:2013-3-12 17:06:47点击:2291
根据安迅思息旺能源(简称:ICIS C1)了解,2013年2月份,中国沥青总产量达到140.47万吨,环比宽幅下跌11.6%,同比则上涨16.8%。
由于2月份天数少,各个省份的沥青总产量环比均出现不同程度下滑。其中,华南沥青产量跌幅最大,其2月份沥青产量约25.2万吨,环比大跌28.2%。茂名石化与中油高富2月份加工负荷降低是主要原因。
在焦化料等调油需求部分,根据ICIS C1调查,2月份,这部分需求占沥青总产量的20.8%左右。当月在汽柴油调价预期的刺激下,焦化市场供需两旺,价格水涨船高,部分低硫沥青厂供应焦化渠道的积极性也非常高。
分集团来看,除了中海油,其他炼油集团月产量环比均呈跌势。中石油当月总产量约46.17万吨,环比下跌14.28%;中石化在50.1万吨,环比跌7.73%;中海油产量在23.1万吨,环比涨10%;其他炼厂达19.6万吨,环比大跌34.01%。
3月份,原油价格下跌,汽柴油产销两淡,价格下滑,导致部分地炼开始逐渐将产能转向沥青。另外,东北沥青产量3月份或将大增,主要供应道路终端的冬储需求,因此,预计3月中国沥青产量环比或将出现较大增幅。
此外,在焦化料等调和需求部分,由于地炼焦化开工率呈下滑趋势,加之汽柴油市场低迷,3月份,预计这部分需求对沥青的分流或将大减。
区域 | 归属 | 炼厂 | 2月份 | 1月份 | 环比(%) |
华南 | 中石化 | 茂名石化 | 7.4 | 9.8 | -24.5 |
中石化 | 广州石化 | 4.1 | 4 | 2.5 | |
中石油 | 中油高富 | 8.6 | 9.8 | -12.2 | |
中海油 | 中海湛江 | 0 | 1.8 | -100.0 | |
合资 | 福建联合石化 | 1.5 | 2 | -25.0 | |
地炼 | 三水三泰 | 0 | 0.1 | -100.0 | |
地炼 | 广州华鸿 | 0 | 0 | N/A | |
地炼 | 广西东油沥青 | 1.7 | 2 | -15.0 | |
地炼 | 三水益豪 | 0 | 1.5 | -100.0 | |
地炼 | 珠海成城 | 0.9 | 2.1 | N/A | |
地炼 | 佛山富腾 | 1 | 2 | -50.0 | |
长三角 | 中海油 | 中海泰州 | 6.8 | 4.3 | 58.1 |
中海油 | 中海油气泰州 | 3 | 3 | 0.0 | |
中石油 | 中油兴能 | 3.87 | 3.96 | -2.3 | |
中石油 | 江阴阿尔法 | 5.6 | 6.2 | -37.6 | |
中石油 | 温州中油 | 3.9 | 4.2 | -7.1 | |
中石化 | 镇海炼化 | 9 | 10 | -10.0 | |
中石化 | 金陵石化 | 6 | 6.4 | -6.3 | |
中石化 | 上海石化 | 5.1 | 2.4 | 112.5 | |
地炼 | 金海宏业 | 1.2 | 4.5 | -73.3 | |
地炼 | 泰州海利化工 | 0 | 0 | N/A | |
山东 | 中海油 | 中海沥青 | 5.5 | 7 | -21.4 |
中海油 | 中海油青岛 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | |
地炼 | 滨阳燃化 | 0.2 | 0 | N/A | |
中化集团 | 中化泓润 | 0 | 0 | N/A | |
中石化 | 齐鲁石化 | 4.3 | 4.5 | -4.4 | |
中石化 | 济南炼厂 | 0.2 | 0 | N/A | |
地炼 | 东明石化(菏泽) | 3.5 | 3 | 16.7 | |
地炼 | 东营东明石化 | 0.2 | 0 | N/A | |
地炼 | 山东金石 | 3 | 3 | 0.0 | |
地炼 | 青州阳光沥青 | 0 | 0 | N/A | |
地炼 | 石大日照 | 0 | 0 | N/A | |
地炼 | 石大科技 | 0 | 0 | N/A | |
地炼 | 华义工贸 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
地炼 | 京润化工 | 0 | 0 | N/A | |
地炼 | 清源石化 | 0 | 0 | N/A | |
地炼 | 龙源石化 | 0 | 0 | N/A | |
地炼 | 东营鑫博 | 0 | 0.2 | -100.0 | |
地炼 | 淄博国群 | 0 | 0 | N/A | |
东北 | 中石油 | 辽河石化 | 11.2 | 14.2 | -21.1 |
中石油 | 盘锦北燃 | 0 | 0 | N/A | |
中石油 | 大连西太 | 0 | 0 | N/A | |
中海油 | 中海油(营口) | 3.5 | 0.3 | 1,066.7 | |
兵器集团 | 盘锦北方 | 5.5 | 6.8 | -19.1 | |
地炼 | 盘锦北燃化工 | 0 | 0 | N/A | |
地炼 | 辽宁华路 | 0 | 0 | N/A | |
地炼 | 盘锦欢喜岭 | 0 | 0 | N/A | |
地炼 | 盘锦太平河 | 0 | 0 | N/A | |
地炼 | 盘锦兴达 | 0 | 0 | N/A | |
地炼 | 盘锦大洼 | 0 | 0 | N/A | |
地炼 | 辽通化工 | 0 | 0 | N/A | |
中石油 | 锦州石化 | 0 | 0 | N/A | |
华北 | 中石油 | 中油秦皇岛 | 5 | 5.5 | -9.1 |
中石化 | 保定石化 | 0 | 0 | N/A | |
中石化 | 洛阳石化 | 2.7 | 3.8 | -28.9 | |
地炼 | 黄骅港伦特 | 0.5 | 0 | N/A | |
地炼 | 河北炼化华雨 | 0 | 0 | N/A | |
地炼 | 沧州威亚 | 0 | 0 | N/A | |
地炼 | 黄骅燕捷 | 0 | 0 | N/A | |
地炼 | 河北葆通 | 0 | 0.7 | -100.0 | |
地炼 | 通达石化 | 0 | 0.2 | -100.0 | |
地炼 | 金锐石化 | 0 | 0 | N/A | |
地炼 | 河间曙光沥青厂 | 0 | 0 | N/A | |
西北 | 中石油 | 克拉玛依石化 | 8 | 10 | -20.0 |
中石化 | 西安石化 | 6.8 | 7 | -2.9 | |
中石化 | 塔河石化 | 2.6 | 2.2 | 18.2 | |
地炼 | 天源石化 | 1.5 | 1.5 | -100.0 | |
华中 | 中石化 | 九江石化 | 1.5 | 1.8 | -16.7 |
中石化 | 荆门石化 | 0.4 | 2.4 | -83.3 | |
西南 | 中海油 | 中海四川 | 2.5 | 2.8 | -10.7 |
地炼 | 盛马化工 | 0 | 0 | N/A | |
其他(建筑沥青厂等) | 0.3 | 0 | N/A | ||
总计 |
|
| 140.47 | 158.86 | -11.6 |
数据来源:安迅思息旺能源 |
|
|
|
产量分集团 | 2月份 | 1月份 | 环比(%) |
中石化 | 50.1 | 54.3 | -7.73 |
中石油 | 46.17 | 53.86 | -14.28 |
中海油 | 23.1 | 21 | 10.00 |
其他炼厂(包括地炼、兵器集团、中化集团等) | 21.1 | 29.7 | -28.96 |
总计 | 140.47 | 158.86 | -11.6 |
数据来源:安迅思息旺能源 |