2013年2月中国进口泰国沥青7548吨,环比大跌65%
时间:2013-4-2 16:02:43点击:1721
来自海关总署的最新数据显示,2013年2月,泰国出口至中国的沥青总量为7548吨,环比大跌65%,同比下降43%。
主要由于自今年2月起,泰国主要炼厂对沥青出口的报价高企,且大部分货源被销往需求旺盛的澳大利亚市场,导致其销往中国的货源大幅减少。
另外,2月份正值中国传统春节,国内买家均降低采购力度,导致2月中国沥青进口量仅为21.17万吨,环比下跌23%。
2013年2月中国沥青进口(按来源地分) | 单位:吨 | |||||
国家/地区 | 2013年2月 | 比重 | 2013年1月 | 环比 | 2012年2月 | 同比 |
南韩 | 141,734 | 67% | 167,058 | -15% | 87,151 | 63% |
新加坡 | 51,163 | 24% | 61,616 | -17% | 47,074 | 9% |
泰国 | 7,548 | 4% | 21,872 | -65% | 13,131 | -43% |
马来西亚 | 6,556 | 3% | 12,753 | -49% | 4,215 | 56% |
阿拉伯联合酋长国 | 1,005 | 0% | 6,293 | -84% | 0 | N/A |
巴林 | 3,289 | 2% | 3,217 | 2% | 8,585 | -62% |
伊朗 | 428 | 0% | 2,703 | -84% | 0 | N/A |
日本 | 7 | 0% | 9 | -22% | 0 | N/A |
台湾 | 0 | 0% | 0 | N/A | 5,212 | -1 |
其他 | 0 | 0% | 99 | -100% | 0 | N/A |
总计 | 211,730 | 100% | 275,620 | -23% | 165,369 | 28% |
数据来源:海关总署 |