2013年6月青岛海关进口沥青3.5万吨,环比涨101%
时间:2013-7-30 14:25:41点击:1438
根据海关最新数据显示,2013年6月青岛海关沥青进口量为35,272吨,环比大涨101%,同比的涨幅为40%。
由于北方进入施工旺季,部分进口商加大了备货力度,尤其是山东周边的河北、河南等地,而河北、河南等地进口沥青多通过青岛海关进入,因此青岛海关在当月的沥青进口量大幅上涨。
6月南京海关以进口85,528吨沥青继续保持在沥青进口量首位,环比小幅增长9%,同比增加20%。
2013年6月中国沥青进口(按海关分) | 单位:吨 | |||||
海关 | 2013年6月 | 比重 | 2013年5月 | 环比 | 2012年6月 | 同比 |
南京海关 | 85,528 | 37% | 78,147 | 9% | 71,468 | 20% |
青岛海关 | 35,272 | 15% | 17,506 | 101% | 25,271 | 40% |
天津海关 | 19,690 | 8% | 20,789 | -5% | 32,929 | -40% |
杭州海关 | 19,482 | 8% | 54,148 | -64% | 24,173 | -19% |
宁波海关 | 12,941 | 6% | 20,404 | -37% | 24,621 | -47% |
黄埔海关 | 11,319 | 5% | 15,309 | -26% | 18,344 | -38% |
南宁海关 | 10,219 | 4% | 15,529 | -34% | 26,024 | -61% |
湛江海关 | 10,094 | 4% | 12,820 | -21% | 0 | N/A |
重庆海关 | 8,359 | 4% | 4,029 | 107% | 0 | N/A |
石家庄海关 | 5,276 | 2% | 0 | N/A | 0 | N/A |
福州海关 | 4,569 | 2% | 12,923 | -65% | 3,204 | 43% |
江门 | 3,802 | 2% | 0 | N/A | 4,123 | -8% |
广州海关 | 3,172 | 1% | 6,476 | -51% | 3,235 | -2% |
大连海关 | 2,002 | 1% | 5,089 | -61% | 4,202 | -52% |
上海海关 | 1,943 | 1% | 2,051 | -5% | 4 | 55421% |
深圳海关 | 5 | 0% | 8 | -34% | 60 | -91% |
海口海关 | 0 | 0% | 20,905 | -100% | 2,777 | -100% |
厦门海关 | 0 | 0% | 4,008 | -100% | 20,818 | -100% |
合肥 | 0 | 0 | N/A | 4,786 | -100% |
|
总计 | 233,674 | 100% | 290,142 | -19% | 266,039 | -12% |
数据来源:中国海关总署 |
|
|
|
|
|