上半年南宁海关进口沥青约19.2万吨,同比大涨187%
时间:2013-7-30 14:26:50点击:2005
根据海关总署的最新数据显示,2013年上半年,南宁海关进口沥青191,670吨,同比大涨187%。
南京海关继续位列首位,上半年进口沥青52.34万吨,同比上涨127%,高于总量的增幅,占总量的比例也达到了33%。随着东亚炼厂恢复了长约供应,上半年进口沥青供应充裕,而年初华东和华中玩家大量通过华东沿海进口沥青,最终刺激了南京海关的沥青进口。
西南地区的沥青多通过南宁海关进入,一方面,年初,西南进口商对于市场的预期普遍较好,因此纷纷加大了冬储期间的备货力度,另一方面,5,6月份西南地区道路建设项目逐渐进入供货期,需求较大,进口商提货积极性较高。
2013年1-6月中国沥青进口(按海关分) | 单位:吨 | ||||
海关 | 2013年1-6月 | 比重 | 2012年1-6月 | 比重 | 同比 |
南京海关 | 523,426 | 33% | 230,370 | 24% | 127% |
南宁海关 | 191,670 | 12% | 66,784 | 7% | 187% |
青岛海关 | 177,909 | 11% | 107,752 | 11% | 65% |
杭州海关 | 137,736 | 9% | 141,946 | 15% | -3% |
天津海关 | 82,639 | 5% | 86,361 | 9% | -4% |
黄埔海关 | 81,538 | 5% | 64,036 | 7% | 27% |
宁波海关 | 64,883 | 4% | 36,719 | 4% | 77% |
海口海关 | 52,283 | 3% | 44,364 | 5% | 18% |
湛江海关 | 51,668 | 3% | 12,117 | 1% | 326% |
福州海关 | 41,949 | 3% | 43,087 | 5% | -3% |
上海海关 | 36,302 | 2% | 3,802 | 0% | 855% |
厦门海关 | 34,540 | 2% | 47,552 | 5% | -27% |
重庆海关 | 27,885 | 2% | 4,116 | 0% | 578% |
大连海关 | 20,155 | 1% | 15,669 | 2% | 29% |
广州海关 | 18,456 | 1% | 15,942 | 2% | 16% |
石家庄海关 | 17,444 | 1% | 0 | 0% | N/A |
江门海关 | 7,593 | 0% | 11,777 | 1% | -36% |
其他 | 43 | 0% | 69 | 0% | -37% |
合肥海关 | 0 | 0% | 8,494 | 1% | -100% |
成都海关 | 0 | 0% | 4,140 | 0% | -100% |
总计 | 1,568,118 | 100% | 945,096 | 100% | 66% |
数据来源:中国海关总署 |
|
|
|
|