1-4月广州海关进口约3.4万吨沥青,同比暴涨2.8倍
时间:2014-5-27 16:45:02点击:1274
来自海关总署的最新数据显示,2014年前4个月,广州海关进口沥青33603吨,同比暴涨了282%。
据ICIS C1的了解,今年前4个月从广州海关进口的沥青绝大多数为新加坡沥青,由于自今年春节之后,新加坡沥青的价格下滑比较明显,进口新加坡沥青的价格优势较大,刺激了广东进口商的备货热情。
另外,南京海关位列前4个月进口数量的首位,约41.6万吨,同比增长了16%。
2014年1-4月中国沥青进口(按海关分) | 单位:吨 | ||||
海关 | 2014年1-4月 | 比重 | 2013年1-4月 | 比重 | 同比 |
南京海关 | 415,667 | 32% | 359,751 | 35% | 16% |
青岛海关 | 171,257 | 13% | 125,131 | 12% | 37% |
杭州海关 | 142,357 | 11% | 64,106 | 6% | 122% |
南宁海关 | 110,060 | 8% | 165,921 | 16% | -34% |
天津海关 | 81,586 | 6% | 42,160 | 4% | 94% |
黄埔海关 | 75,949 | 6% | 54,910 | 5% | 38% |
宁波海关 | 56,032 | 4% | 31,538 | 3% | 78% |
厦门海关 | 48,295 | 4% | 30,532 | 3% | 58% |
广州海关 | 33,602 | 3% | 8,807 | 1% | 282% |
大连海关 | 31,468 | 2% | 13,064 | 1% | 141% |
海口海关 | 31,426 | 2% | 31,378 | 3% | 0% |
福州海关 | 30,319 | 2% | 8,346 | 1% | 263% |
石家庄海关 | 25,268 | 2% | 12,168 | 1% | 108% |
重庆海关 | 20,509 | 2% | 15,497 | 2% | 32% |
合肥海关 | 9,174 | 1% | 0 | 0% | N/A |
湛江海关 | 8,920 | 1% | 28,755 | 3% | -69% |
江门海关 | 8,106 | 1% | 3,791 | 0% | 114% |
上海海关 | 5,825 | 0% | 32,307 | 3% | -82% |
其他 | 38 | 0% | 30 | 0% | 29% |
总计 | 1,305,858 | 100% | 1,028,190 | 100% | 27% |
数据来源:中国海关总署 |
|
|
|