4月中国进口韩国沥青约26.8万吨,同比环比均大涨
时间:2014-5-27 16:46:41点击:1207
来自海关总署的最新数据显示,2014年4月中国进口韩国沥青约26.8万吨,同比暴涨72%,环比也大增35%。
一方面韩国双龙签订了第二季度的长约合同,确定了长约的价格和数量;另外一方面韩国加德士4月份的进口量大增,因此,带动了4月份韩国进口沥青数量的大涨。
另外,4月中国进口马来西亚沥青约1.4万吨,环比暴涨3.4倍,同比也暴涨1.1倍。据ICIS C1调查了解,4月进口的马来西亚沥青从杭州和南宁海关进口。
2014年4月中国沥青进口(按来源地分) | 单位:吨 | |||||
国家/地区 | 2014年4月 | 比重 | 2014年3月 | 环比 | 2013年4月 | 同比 |
韩国 | 268,354 | 70% | 199,368 | 35% | 155,782 | 72% |
新加坡 | 89,641 | 23% | 110,692 | -19% | 82,062 | 9% |
马来西亚 | 13,834 | 4% | 3,118 | 344% | 6,505 | 113% |
伊朗 | 4,619 | 1% | 100 | 4519% | 3,372 | 37% |
阿拉伯联合酋长国 | 3,354 | 1% | 0 | N/A | 7,097 | -53% |
泰国 | 1,646 | 0% | 15,848 | -90% | 9,042 | -82% |
其他 | 2 | 0% | 24 | -90% | 11,432 | -100% |
总计 | 381,451 | 100% | 329,150 | 16% | 275,292 | 39% |
数据来源:中国海关总署 |
|
|
|
|